Tela de LED para exterior à prova d'água IP65 com pixel pitch de 3,91 mm e taxa de atualização de 1920Hz-3840Hz para parede de vídeo LED para aluguel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | RO-P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | CN¥993.15-1,130.14 |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 3,91 mm | Densidade de pixels: | 65536 Dot/m2 |
|---|---|---|---|
| configuração de pixels: | 1R1G1B | Consumo máximo de energia: | 40W |
| Peso do Painel: | 0,6 kg | Tamanho do gabinete: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm |
| Resolução do gabinete: | 128 ponto * 256 ponto, ponto 128*128 | Quantidade de painel: | 8 unidades, 4 unidades |
| Conexão do hub: | HUB75-E | Capacidade máxima de energia: | 1200W/m2 |
| Potência média: | 600 W/M2 | Frequência de atualização: | 1920-3840 HZ/S |
| Brilho: | 4000 cd/m2 | MELHOR DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: | 3-30m |
| Temperatura operacional: | -20C°~60C° | ||
| Destacar: | Tela LED externa com densidade de pixel P3,91 mm,Tela alugado impermeável do diodo emissor de luz IP65 |
||
Descrição de produto
P3.91 Ecrã LED para aluguer de palcos ao ar livre
Display LED de aluguer ao ar livre de alto desempenho concebido para cenários de palco e eventos de grande escala com excelente visibilidade e durabilidade.
Comparação das especificações técnicas
Especificações do módulo
| Ponto | P3 ao ar livre | P3 ao ar livre.91 | P4 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Dimensão do painel | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) | 256 mm ((W) × 128 mm ((H) |
| Pitch de pixel | 3 mm | 3.91mm | 4 mm |
| Densidade de pixels | 111111 ponto/m2 | 65536 pontos/m2 | 62500 pontos/m2 |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificações | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolução de pixels | 64 pontos × 64 pontos | 64 pontos × 64 pontos | 64 pontos × 32 pontos |
| Consumo máximo de energia | 30 W | 40 W | 32 W |
| Peso do painel | 0.55kg | 00,6 kg | 00,3 kg |
Especificações do gabinete
| Ponto | P3 ao ar livre | P3 ao ar livre.91 | P4 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete | 576 mm × 576 mm × 90 mm, 768 × 768 × 90 mm | 500 × 1000 mm × 90 mm, 500 × 500 × 90 mm | 1024 mm × 768 mm × 90 mm |
| Resolução do Gabinete | 192 pontos × 192 pontos, 256 pontos × 256 pontos | 128 pontos × 256 pontos, 128 × 128 pontos | 256 pontos × 192 pontos |
| Quantidade de painel | 9 peças, 16 peças | 8 peças, 4 peças | 24 peças |
| Conexão do Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material do gabinete | Armário de fundição por impressão de alumínio | Armário de fundição por impressão de alumínio | Armário de fundição por impressão de alumínio |
| Método de manutenção | Serviço de frente/atrás | Serviço de frente/atrás | Serviço de frente/atrás |
| Melhor ângulo de visão | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Alimentação do ecrã | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de potência | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Potência média | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
Índice de sinalização técnica
| Ponto | P3 ao ar livre | P3 ao ar livre.91 | P4 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| IC de condução | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Taxa de varredura | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frequência de atualização | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. |
| Mostrar cor | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brilho | 4500-5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500-6000 cd/m2 |
| Duração da vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distância de controlo | < 100M | < 100M | < 100M |
| Melhor distância de visão | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 45°C | -20°C a 60°C | -10°C a 45°C |
| Umidade de funcionamento | 10 a 90% | 10 a 90% | 10 a 90% |
| Índice de Proteção da PI | IP65 | IP65 | IP65 |
Personalização Disponível:A maioria das unidades possui tecnologia Kinglight e taxa de atualização de 3840 Hz. Para opções de passo de pixels adicionais e especificações técnicas detalhadas, entre em contato com nossa equipe técnica.
Perfil da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

