Ecrã de exibição de LED exterior com IP65 impermeável gabinete de alumínio fundido e taxa de atualização de 1920Hz-3840Hz para cartaz móvel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | FO-P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $750-790 |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 3mm | Densidade de pixels: | 111111 ponto/m2 |
|---|---|---|---|
| configuração de pixels: | 1R1G1B | Consumo máximo de energia: | 30W |
| Peso do Painel: | 0,55KG | Tamanho do gabinete: | 576mm*576mm*90mm,768*768*90MM |
| Resolução do gabinete: | 192 pontos * 192 pontos, 256 pontos * 256 pontos | Quantidade de painel: | 9 peças, 16 peças |
| Conexão do hub: | HUB75-E | Fonte de alimentação da tela: | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de energia: | 1100W/m2 | Frequência de atualização: | 1920-3840 HZ/S |
| Brilho: | 4500-5000 cd/m2 | Temperatura operacional: | -10°C~45°C |
| Índice de proteção da PI: | IP65 | ||
| Destacar: | Tela de LED externa à prova d'água IP65,parede de vídeo LED com taxa de atualização de 1920Hz-3840Hz,display de outdoor móvel com gabinete de alumínio fundido |
||
Descrição de produto
Tela de Outdoor P3 para Outdoor
Painel de tela LED externo à prova d'água IP65 de alta resolução 1152×768×170mm projetado para aplicações de outdoors móveis e instalações de videowall.
Especificações do Produto
Especificações do Módulo
| Parâmetro | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Dimensão do Painel | 192mm(L) × 192mm(A) | 250mm(L) × 250mm(A) | 256mm(L) × 128mm(A) |
| Pixel Pitch | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| Densidade de Pixels | 111.111 pontos/m² | 65.536 pontos/m² | 62.500 pontos/m² |
| Configuração de Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificação | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolução de Pixel | 64 × 64 pontos | 64 × 64 pontos | 64 × 32 pontos |
| Consumo Máximo de Energia | 30W | 40W | 32W |
| Peso do Painel | 0.55kg | 0.6kg | 0.3kg |
Especificações do Gabinete
| Parâmetro | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Gabinete | 576×576×90mm, 768×768×90mm | 500×1000×90mm, 500×500×90mm | 1024×768×90mm |
| Resolução do Gabinete | 192×192 pontos, 256×256 pontos | 128×256 pontos, 128×128 pontos | 256×192 pontos |
| Quantidade de Painéis | 9 peças, 16 peças | 8 peças, 4 peças | 24 peças |
| Conexão Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material do Gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Método de Manutenção | Serviço Frontal/Traseiro | Serviço Frontal/Traseiro | Serviço Frontal/Traseiro |
| Melhor Ângulo de Visão | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Fonte de Alimentação da Tela | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade Máxima de Energia | 1.100 W/m² | 1.200 W/m² | 1.550 W/m² |
| Potência Média | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| IC de Condução | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 |
| Taxa de Varredura | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frequência de Atualização | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Cor de Exibição | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brilho | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| Tempo de Vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Distância de Controle | < 100m | < 100m | < 100m |
| Melhor Distância de Visualização | 3-30m | 3-30m | 4-40m |
| Temperatura de Operação | -10°C a 45°C | -20°C a 60°C | -10°C a 45°C |
| Umidade de Operação | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Índice de Proteção IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Observação: A maioria das unidades apresenta tecnologia Kinglight e taxa de atualização de 3840Hz. Para opções adicionais de pixel pitch e especificações técnicas detalhadas, entre em contato conosco.
Perfil do Fabricante
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








