Parede de vídeo LED P10 exterior com IP65 impermeável 960 * 960mm Tamanho do gabinete e taxa de atualização de 1920Hz-3840Hz para eventos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | RO-P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $345-365 |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 10mm | Densidade de pixels: | 10000 pontos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuração de pixels: | 1R1G1B | Consumo máximo de energia: | 45W |
| Peso do Painel: | 0,55KG | Tamanho do gabinete: | 960mm*960mm*90mm |
| Resolução do gabinete: | 96 pontos * 96 pontos | Fonte de alimentação da tela: | AC220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de energia: | 1300W/m2 | Potência média: | 650W/M2 |
| Frequência de atualização: | 1920Hz/s | Brilho: | 5.000 mcd/m2 |
| MELHOR DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: | 10 a 50 m | Temperatura operacional: | -10°C~45°C |
| Índice de proteção da PI: | IP65 | ||
| Destacar: | Parede video impermeável do diodo emissor de luz IP65,Tela LED externa de tamanho de gabinete de 960 * 960 mm,Tela LED externa com taxa de atualização 1920Hz-3840Hz |
||
Descrição de produto
Exibição LED P10 ao ar livre - Solução de aluguer de armários de alumínio
Display de parede LED profissional exterior com construção de gabinete de alumínio de 960 × 960 mm, projetado para montagem de parede exterior e aplicações de eventos com resistência superior às intempéries.
Especificações técnicas
Especificações do módulo
| Parâmetro | P8 ao ar livre | P8 ao ar livre | P10 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Dimensão do painel | 256 mm ((W) × 128 mm ((H) | 320 mm ((W) × 160 mm ((H) | 320 mm ((W) × 160 mm ((H) |
| Pitch de pixel | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidade de pixels | 15625 pontos/m2 | 15625 pontos/m2 | 10000 pontos/m2 |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificações | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Resolução de pixels | 32 pontos × 16 pontos | 40 pontos × 20 pontos | 32 pontos × 16 pontos |
| Consumo máximo de energia | 28W | 40 W | 45 W |
| Peso do painel | 00,3 kg | 0.5 kg | 0.55kg |
Especificações do gabinete
| Parâmetro | P8 ao ar livre | P8 ao ar livre | P10 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete | 768 mm × 1280 mm × 140 mm, serviço de apoio | 960 mm × 960 mm × 90 mm | 960 mm × 960 mm × 90 mm |
| Resolução do Gabinete | 96 pontos × 160 pontos | 120 pontos × 120 pontos | 96 pontos × 96 pontos |
| Quantidade de painel | 30 pcs | 18 peças | 18 peças |
| Conexão do Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material do gabinete | Ferro simples / armário de ferro à prova de água | Armário de fundição por impressão de alumínio | Armário de fundição por impressão de alumínio |
| Método de manutenção | Serviço de frente/atrás | Serviço de frente/atrás | Serviço de frente/atrás |
| Melhor ângulo de visão | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| Alimentação do ecrã | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A | AC220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de potência | 1020 W/m2 | 976W/m2 | 1300 W/m2 |
| Potência média | 510 W/m2 | 488W/m2 | 650 W/m2 |
Índice de sinalização técnica
| Parâmetro | P8 ao ar livre | P8 ao ar livre | P10 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| IC de condução | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 |
| Taxa de varredura | 1/4S | 1/5S | 1/2S |
| Frequência de atualização | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | 1920 HZ/S |
| Mostrar cor | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brilho | 5000 mcd/m2 | 4800 mcd/m2 | 5000 mcd/m2 |
| Duração da vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distância de controlo | < 100M | < 100M | < 100M |
| Melhor distância de visão | 8-50M | 8-50M | 10-50M |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C |
| Umidade de funcionamento | 10 a 90% | 10 a 90% | 10 a 90% |
| Índice de Proteção da PI | IP65 | IP65 | IP65 |
A maioria dos modelos possui componentes Kinglight e taxa de atualização de 3840Hz.Por favor contacte a nossa equipa técnica..
Excelência na fabricação
Nossa empresa é especializada em soluções de exibição LED de alto desempenho com rigoroso controle de qualidade e engenharia inovadora para aplicações externas confiáveis.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








