Parede de Vídeo LED Outdoor P4.81 com Gabinete de Alumínio Fundido IP65 à Prova d'Água e Taxa de Atualização de 1920Hz-3840Hz
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | RO-P4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $143-163 |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 4,81 mm | Densidade de pixels: | 43264 ponto/m2 |
|---|---|---|---|
| configuração de pixels: | 1R1G1B | Consumo máximo de energia: | 40W |
| Peso do Painel: | 0,65kg | Tamanho do gabinete: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm |
| Resolução do gabinete: | 104 pontos * 208 pontos, 104 pontos * 104 pontos | Quantidade de painel: | 8 unidades, 4 unidades |
| O melhor ângulo de vista: | 170/120 | Fonte de alimentação da tela: | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de energia: | 1200W/m2 | Potência média: | 600 W/M2 |
| Frequência de atualização: | 1920-3840 HZ/S | Brilho: | 3800-4000cd/m2 |
| Temperatura operacional: | -10°C~45°C | ||
| Destacar: | Parede de vídeo LED para gabinete de alumínio fundido,Ecrã de visualização LED exterior à prova d'água IP65,Tela LED para aluguel com taxa de atualização 1920Hz-3840Hz |
||
Descrição de produto
P4.81 500×500 mm de armazém de alumínio de fundição a óleo
Especificações do produto
Especificações do módulo
| Parâmetro | P4 ao ar livre.81 | P5 ao ar livre | P5 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Dimensão do painel | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) | 160 mm ((W) × 160 mm ((H) | 320 mm ((W) × 160 mm ((H) |
| Pitch de pixel | 4.81mm | 5 mm | 5 mm |
| Densidade de pixels | 43,264 pontos/m2 | 40,000 ponto/m2 | 40,000 ponto/m2 |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificações | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser de 0,15%. | SMD2727 | SMD1921 |
| Resolução de pixels | 52 pontos × 52 pontos | 64 pontos × 32 pontos | 64 pontos × 32 pontos |
| Consumo máximo de energia | 40 W | 25 W | 40 W |
| Peso do painel | 0.65kg | 0.25kg | 0.45 kg |
Especificações do gabinete
| Parâmetro | P4 ao ar livre.81 | P5 ao ar livre | P5 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete | 500 × 1000 mm × 90 mm, 500 × 500 × 90 mm | 960 mm × 960 mm × 90 mm | 960 mm × 960 mm × 90 mm |
| Resolução do Gabinete | 104 pontos × 208 pontos, 104 pontos × 104 pontos | 192 pontos × 192 pontos | 192 pontos × 192 pontos |
| Quantidade de painel | 8 peças, 4 peças | 36 peças | 18 peças |
| Conexão do Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material do gabinete | Armário de alumínio de fundição a moagem | Armário de ferro simples e de ferro impermeável | Armário de alumínio de fundição a moagem |
| Método de manutenção | Serviço da frente/de trás | Serviço da frente/de trás | Serviço da frente/de trás |
| Melhor ângulo de visão | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Alimentação do ecrã | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de potência | 1200 W/m2 | 1350 W/m2 | 976 W/m2 |
| Potência média | 600 W/m2 | 675 W/m2 | 488 W/m2 |
Especificações técnicas
| Parâmetro | P4 ao ar livre.81 | P5 ao ar livre | P5 ao ar livre |
|---|---|---|---|
| IC de condução | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Taxa de varredura | 1/13S | 1/8S | 1/8S |
| Frequência de atualização | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. | O número de emissões de CO2 deve ser especificado no anexo I. |
| Mostrar cor | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Brilho | 3800-4000 cd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 |
| Duração da vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
| Distância de controlo | < 100M | < 100M | < 100M |
| Melhor distância de visão | 4-40M | 5-40M | 5-40M |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C |
| Umidade de funcionamento | 10 a 90% | 10 a 90% | 10 a 90% |
| Índice de Proteção da PI | IP65 | IP65 | IP65 |
Nota:A maioria das unidades possui componentes Kinglight e taxa de atualização de 3840 Hz. Para especificações alternativas ou opções adicionais de passo de pixel e detalhes técnicos, entre em contato com nossa equipe técnica.
Perfil do fabricante
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








