500x500mm Outdoor LED Display Screen with 256*128/256*256 Dot Resolution and 1920Hz-3840Hz Refresh Rate
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | RO-P3.91 RO-P4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $145-165 |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão do módulo: | 192 mm (L) * 192 mm (A), 250 mm (L) * 250 mm (A), 256 mm (L) * 128 mm (A) | Pitch de pixel: | 3mm, 3,91mm, 4mm |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 65.536 pontos/m2, 62.500 pontos/m2 | Configuração do pixel: | 1r1g1b |
| Consumo máximo de energia: | 30W, 40W, 32W | Peso do painel: | 0,55kg, 0,6kg, 0,3kg |
| Tamanho do gabinete: | 576mm*576mm*90mm, 768mm*768mm*90mm, 500mm*1000mm*90mm, 500mm*500mm*90mm, 1024mm*768mm*90mm | Resolução do gabinete: | 192 pontos * 192 pontos, 256 pontos * 256 pontos, 128 pontos * 256 pontos, 128 pontos * 128 pontos, |
| O melhor ângulo de vista: | 140/120, 170/120 | Fonte de alimentação da tela: | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de energia: | 1100 W/m2, 1200 W/m2, 1550 W/m2 | Frequência de atualização: | 1920-3840 HZ/S |
| Brilho: | 4.500-5.000 cd/m2, 4.000 cd/m2, 5.500-6.000 cd/m2 | Temperatura operacional: | -10°C~45°C, -20°C~60°C |
| Índice de proteção da PI: | IP65 | ||
| Destacar: | 500x500mm LED Video Wall,256*128/256*256 dot LED Advertising Display,1920Hz-3840Hz Outdoor LED Display Screen |
||
Descrição de produto
P3.91 P4.81 500x500mm Module Screen Indoor Meeting Room SMD Wonderful Design Rental Panel Outdoor LED Advertising Display
Product Specifications
| Item | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Module Specifications | |||
| Panel Dimension | 192mm(W) * 192mm(H) | 250mm(W) * 250mm(H) | 256mm(W) * 128mm(H) |
| Pixel pitch | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| Pixel Density | 111111 dot/m2 | 65536 dot/m2 | 62500 dot/m2 |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel resolution | 64 dot * 64 dot | 64 dot * 64 dot | 64 dot * 32 dot |
| Max power consumption | 30W | 40W | 32W |
| Panel weight | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
| Cabinet Specifications | |||
| Cabinet size | 576mm*576mm*90mm, 768*768*90MM | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm | 1024mm*768mm*90mm |
| Cabinet Resolution | 192 dot * 192 dot, 256 dot * 256 dot | 128 dot * 256 dot, 128*128 dot | 256 dot * 192 dot |
| Quantity of panel | 9pcs, 16pcs | 8pcs, 4pcs | 24pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 170/120 | 170/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Average power | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
| Technical Specifications | |||
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 |
| Brightness | 4500-5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500-6000 cd/M2 |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Operating temperature | -10°C~45°C | -20°C~60°C | -10°C~45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








