Outdoor LED Display Screen with High Refresh Rate 1920Hz-3840Hz 2 Years Warranty and 100000 Hours Life Span LED Video Wall
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número do modelo: | RO-P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $345-365 |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel: | 10mm | Densidade de pixels: | 10000 pontos/m2 |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | 1r1g1b | Consumo máximo de energia: | 45W |
| Peso do painel: | 0,55 kg | Tamanho do gabinete: | 960mm*960mm*90mm |
| Resolução do gabinete: | 96 pontos * 96 pontos | Quantidade de painel: | 18 pcs |
| Conexão do hub: | HUB75-E | Fonte de alimentação da tela: | AC220V - 5V60A |
| Capacidade máxima de energia: | 1300W/m2 | Frequência de atualização: | 1920Hz/s |
| Brilho: | 5.000 mcd/m2 | Melhor distância de visualização: | 10 a 50 m |
| Temperatura operacional: | -10°C~45°C | ||
| Destacar: | High Refresh Rate LED Video Wall,2 Years Warranty Outdoor LED Display Screen,100000 Hours Life Span LED Video Wall |
||
Descrição de produto
Outdoor P10 960×960mm Aluminum Cabinet Rental LED Wall Display
Product Specifications
| Item | Outdoor P8 | Outdoor P8 | Outdoor P10 |
|---|---|---|---|
| Module | |||
| Panel Dimension | 256mm(W) × 128mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 8mm | 8mm | 10mm |
| Pixel Density | 15625 dot/m² | 15625 dot/m² | 10000 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 32 dot × 16 dot | 40 dot × 20 dot | 32 dot × 16 dot |
| Max power consumption | 28W | 40W | 45W |
| Panel weight | 0.3KG | 0.5KG | 0.55KG |
| Cabinet | |||
| Cabinet size | 768mm×1280mm×140mm, back service | 960mm×960mm×90mm | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 96dot × 160 dot | 120dot × 120 dot | 96 dot × 96 dot |
| Quantity of panel | 30pcs | 18pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Simple iron / waterproof iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A | AC220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1020W/m² | 976W/m² | 1300W/m² |
| Average power | 510W/m² | 488W/m² | 650W/m² |
| Technical Signal Index | |||
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 |
| Scan Rate | 1/4S | 1/5S | 1/2S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 5000mcd/m² | 4800mcd/m² | 5000 mcd/m² |
| Life span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 8-50M | 8-50M | 10-50M |
| Operating temperature | -10°C~45°C | -10°C~45°C | -10°C~45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








